ατζέντα: καλύτερη τιμή στη δοκιμή καλύτερη από τη μέση τιμή χειρότερη από τη μέση τιμή χειρότερη τιμή στη δοκιμή
# | όνομα | βαθμολογία | τιμή | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | νικητής του τεστ | 105€ 91 H + 1 | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | συνιστάται ανεπιφύλακτα | 85€ 95 T + 1 | |
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | συνιστάται ανεπιφύλακτα | ||
4. | Kleber Quadraxer 3 | συνιστάται ανεπιφύλακτα | ||
5. | Vredestein Quatrac | συνιστώμενη | ||
6. | Firestone Multiseason 2 | - | ||
7. | Falken EuroALL Season AS210 | - | 90€ 91 H + 2 | |
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | - | 120€ 91 H | |
9. | Toyo Celsius AS2 | - | ||
10. | Leao iGreen AllSeason | - | ||
# | όνομα | - | βαθμολογία | τιμή |
Οι δοκιμές συνήθως δεν καλύπτουν ολόκληρη την αγορά - εδώ είναι η επιλογή μας για το τι δεν πρέπει να χάσετε όταν ψωνίζετε ελαστικά σε αυτό το μέγεθος.